Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10803587 | SD NEGERI 32 KRUI | Negeri | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 10810359 | SMP NEGERI 7 KRUI | Negeri | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 10810522 | SMAN 1 BENGKUNAT | Negeri | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 10810559 | SD NEGERI 29 KRUI | Negeri | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 10812415 | SD NEGERI 33 KRUI | Negeri | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 69872002 | SMP NEGERI 8 KRUI | Negeri | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 69899870 | SD NEGERI 34 KRUI | Negeri | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 69984406 | SD NEGERI 36 KRUI | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 69984407 | SD NEGERI 37 KRUI | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen