Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10805660 | UPTD SD NEGERI 4 BUANASAKTI | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10805683 | UPTD SD NEGERI 3 SRI BASUKI | Negeri | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 10805840 | UPTD SD NEGERI 3 BATANGHARJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10805841 | UPTD SD NEGERI 3 BANJARREJO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10805928 | UPTD SMP NEGERI 2 BATANGHARI | Negeri | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 10805942 | UPTD SMP NEGERI 3 BATANGHARI | Negeri | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10805950 | UPTD SMP NEGERI 1 BATANGHARI | Negeri | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 10805998 | SMAN 1 BATANGHARI | Negeri | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 10806158 | UPTD SD NEGERI 1 BATANGHARJO | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 10806171 | UPTD SD NEGERI 1 BUMIMAS | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10806172 | UPTD SD NEGERI 1 BUMIHARJO | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 10806176 | UPTD SD NEGERI 1 BUANASAKTI | Negeri | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10806334 | UPTD SD NEGERI 2 BUMIHARJO | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10806362 | UPTD SD NEGERI 2 BATANGHARJO | Negeri | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 10806515 | UPTD SD NEGERI 1 SUMBERREJO | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10806545 | UPTD SD NEGERI 1 REJOAGUNG | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 10811768 | TK PERTIWI 2 BANARJOYO | Swasta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen