Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10803426 | SD NEGERI MUTAR ALAM | Negeri | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10803501 | SD NEGERI 3 SUKARAJA | Negeri | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 10803502 | SD NEGERI 2 SUKANANTI | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 10803511 | SD NEGERI 3 PURALAKSANA | Negeri | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 10803528 | SMK NEGERI 1 WAY TENONG | Negeri | 55 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | 10803557 | SMP NEGERI 1 WAY TENONG | Negeri | 50 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 10803616 | SD NEGERI TAMBAK JAYA | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 10803617 | SD NEGERI TANJUNG RAYA | Negeri | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10803741 | SD NEGERI 1 SUKARAJA | Negeri | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 10803751 | SD NEGERI 2 FAJAR BULAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10803781 | SD NEGERI 2 PURALAKSANA | Negeri | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10803782 | SD NEGERI 2 PADANG TAMBAK | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 10803802 | SD NEGERI 1 FAJAR BULAN | Negeri | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | 10803828 | SD NEGERI 1 PURALAKSANA | Negeri | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
15 | 10803837 | SD NEGERI 1 SUKANANTI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 10803852 | SD NEGERI 1 PADANG TAMBAK | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 10810230 | SMP NEGERI 2 WAY TENONG | Negeri | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen