Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10800246 | UPTD SD NEGERI 2 MEKAR JAYA | Negeri | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10800409 | UPTD SD NEGERI 2 TRI HARJO | Negeri | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 10800602 | UPTD SD NEGERI LEBUNG SARI | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 10801088 | UPTD SD NEGERI 1 TRI HARJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 10801168 | UPTD SD NEGERI 1 KARANG RAJA | Negeri | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 10810631 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG BARU | Negeri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10810762 | UPTD SD NEGERI 1 MERBAU MATARAM | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 69789432 | TK DHARMA PERTIWI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen