Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 10602561 | SMPN 1 SEMBAWA | Negeri | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10645058 | TK DHARMA TUNAS KEKAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10645060 | TK TERPADU MULYA ANANDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 10646356 | SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA | Negeri | 65 | 27 | 35 | 7 | 3 | 10 | 13 | 15 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen