Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 10605156 | SDN 2 BUMI AYU | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10605241 | SDN 3 ULAK PACEH | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 10605413 | SDN TALANG JENEDAH | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 10605431 | SDN TANJUNG DURIAN | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen