Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10500644 | SD NEGERI 094II MUARA BUNGO | Negeri | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 10500648 | SD NEGERI 098II MUARA BUNGO | Negeri | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 10500651 | SD NEGERI 101II MUARA BUNGO | Negeri | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 10500664 | SD NEGERI 081II MUARA BUNGO | Negeri | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | 10500965 | SD NEGERI 032II MUARA BUNGO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 10505094 | SMP NEGERI 01 MUARA BUNGO | Negeri | 34 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 10505097 | SMP NEGERI 7 MUARA BUNGO | Negeri | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 10505536 | SMP NEGERI 9 MUARA BUNGO | Negeri | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 69791866 | TK PERTIWI I | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen