Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10403674 | SMP NEGERI 1 INUMAN | Negeri | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 10403709 | SMP NEGERI 2 INUMAN | Negeri | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | 10403733 | SMP NEGERI 3 INUMAN | Negeri | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 10403742 | SD NEGERI 011 BEDENG SIKURAN | Negeri | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | 10494362 | SD NEGERI 002 PULAU BUSUK | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10494365 | SD NEGERI 010 PULAU BUSUK JAYA | Negeri | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10494372 | SD NEGERI 008 BANJAR NAN TIGO | Negeri | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 10494987 | SD NEGERI 003 PULAU PANJANG HILIR | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 10494988 | SMAN 1 INUMAN | Negeri | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | 69858238 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 69987742 | TK AR-RAHMAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen