Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10401779 | SD NEGERI 018 SUNGAI PERAK | Negeri | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 10401783 | SD NEGERI 019 SUNGAI BERINGIN | Negeri | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10401801 | SD NEGERI 020 TEMBILAHAN | Negeri | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | 10401851 | SDN 024 Sungai Beringin | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10401857 | SD NEGERI 023 TEMBILAHAN | Negeri | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 10401870 | SD NEGERI 022 SEBERANG TEMBILAHAN | Negeri | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 10401897 | SD NEGERI 010 SEI.BERINGIN | Negeri | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 10401919 | SDN 008 Tembilahan Hilir | Negeri | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 10401926 | SDN 007 TEMBILAHAN HILIR | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 10401938 | SDN 009 Tembilahan kota | Negeri | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | 10401960 | SD NEGERI 017 SEBERANG TEMBILAHAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 10401986 | SDN 015 Sungai Beringin | Negeri | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 10402018 | SMP NEGERI 1 TEMBILAHAN | Negeri | 55 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | 10402061 | SMAN 2 TEMBILAHAN | Negeri | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 10402071 | SMAN 1 TEMBILAHAN | Negeri | 54 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 10402083 | SMP NEGERI 3 TEMBILAHAN | Negeri | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | 10402093 | SMP NEGERI 2TEMBILAHAN | Negeri | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 10402104 | SMKN 2 TEMBILAHAN | Negeri | 74 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 10402106 | SMKN 1 TEMBILAHAN | Negeri | 71 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 10402114 | SDN 031 SEBERANG TEMBILAHAN | Negeri | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 10402122 | SD NEGERI 032 TEMBILAHAN | Negeri | 31 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 10402143 | SDN 026 SEBERANG TEMBILAHAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 10402196 | SD NEGERI 035 TEMBILAHAN | Negeri | 29 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
24 | 10402518 | SDN 003 TEMBILAHAN KOTA | Negeri | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 10402523 | SD NEGERI 002 TEMBILAHAN | Negeri | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 10402525 | SD NEGERI 004 TEMBILAHAN KOTA | Negeri | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 10402527 | SD NEGERI 005 TEMBILAHAN | Negeri | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 10497064 | SD NEGERI 016 SUNGAI PERAK | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 10497075 | SLB N 033 TEMBILAHAN | Negeri | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 10497271 | TK PERTIWI II | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 69787613 | SD NEGERI 012 PEKAN ARBA | Negeri | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | 69906583 | TK ISLAM AN NUR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69906911 | TK PERTIWI I | Swasta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen