Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10303105 | SMPN 1 SUNGAI AUR | Negeri | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 10305720 | SDN 02 SUNGAI AUR | Negeri | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 10305756 | SDN 19 SUNGAI AUR | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10305808 | SDN 06 SUNGAI AUR | Negeri | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10305827 | SDN 05 SUNGAI AUR | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 10305834 | SDN 12 SUNGAI AUR | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10305857 | SDN 07 SUNGAI AUR | Negeri | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 10305930 | SDN 11 SUNGAI AUR | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 10305964 | SDN 14 SUNGAI AUR | Negeri | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 10305980 | SDN 15 SUNGAI AUR | Negeri | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10305998 | SDN 16 SUNGAI AUR | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 10306010 | SD N 17 SUNGAI AUR | Negeri | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10306016 | SDN 18 SUNGAI AUR | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 10307806 | SMA N 1 SUNGAI AUR | Negeri | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 69820624 | SMK N 1 SUNGAI AUR | Negeri | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 69986037 | SDN 20 Sungai Aur | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen