Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10303102 | SMPN 1 LUHAK NAN DUO | Negeri | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | 10305699 | SDN 01 LUHAK NAN DUO | Negeri | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10305762 | SD N 09 LUHAK NAN DUO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 10305823 | SD N 04 LUHAK NAN DUO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10305948 | SDN 10 LUHAK NAN DUO | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10306005 | SDN 11 LUHAK NAN DUO | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 10306008 | SDN 12 LUHAK NAN DUO | Negeri | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 10306023 | SDN 13 LUHAK NAN DUO | Negeri | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 10306387 | SD N 06 LUHAK NAN DUO | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10306708 | SMPN 2 LUHAK NAN DUO | Negeri | 32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 10308184 | SMPN 3 LUHAK NAN DUO | Negeri | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen