Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10301860 | SDN 32 KOTO KEDUDUK | Negeri | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 10301877 | SDN 23 PASAR KUOK | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10301908 | SDN 27 LUBUK NYIUR | Negeri | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10301925 | SDN 28 JORONG NAN TIGO | Negeri | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10301938 | SMP NEGERI NO 1 BATANG KAPAS | Negeri | 32 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 10301973 | SMP NEGERI NO 3 BATANG KAPAS | Negeri | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 10302018 | SMAN 2 BATANG KAPAS | Negeri | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 10302021 | SMAN 1 BATANG KAPAS | Negeri | 57 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 10302057 | SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG | Negeri | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10302081 | SDN 05 SUNGAI BUNGIN | Negeri | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 10302192 | SDN 19 KAMPUNG BARU | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 10302230 | SDN 09 LUBUK NYIUR | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10302244 | SDN 14 KOTO NAN TIGO | Negeri | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 10302257 | SDN 12 LIMAU SUNDAI | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen