Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10212770 | SMK SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI | Swasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 10258350 | UPTD SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | Negeri | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 10258360 | UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI | Negeri | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 10258396 | UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLI | Negeri | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10258462 | SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI | Negeri | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 10258486 | UPTD SD NEGERI 070974 GUNUNGSITOLI | Negeri | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10258487 | UPTD SD NEGERI 070975 GUNUNGSITOLI | Negeri | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 10258488 | UPTD SD NEGERI 070976 GUNUNGSITOLI | Negeri | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 10258489 | UPTD SD NEGERI 070977 GUNUNGSITOLI | Negeri | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 10258494 | UPTD SD NEGERI 070978 GUNUNGSITOLI | Negeri | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10258498 | UPTD SMP NEGERI 2 GUNUNGSITOLI | Negeri | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 10258819 | UPTD SD NEGERI 070980 MOAWO | Negeri | 28 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
13 | 10258825 | UPTD SD NEGERI 070989 HILINAA | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 10258832 | UPTD SD NEGERI 074038 TOHIA | Negeri | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 10258833 | UPTD SD NEGERI 074039 TANDRAWANA | Negeri | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 10258838 | UPTD SD NEGERI 075017 BOGALITO | Negeri | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 10258951 | UPTD SD NEGERI 074044 DAHANA BAWODESOLO | Negeri | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 10258953 | UPTD SD NEGERI 075016 BOYO | Negeri | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 10258958 | UPTD SD NEGERI 077779 SISOBAHILI TABALOHO | Negeri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 10259028 | UPTD SD NEGERI 070979 SIFALAETE | Negeri | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 10259033 | SMK NEGERI 2 GUNUNGSITOLI | Negeri | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 10259082 | SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | Negeri | 57 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 10259102 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI | Negeri | 48 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
24 | 10259251 | SMP SWASTA MASYARAKAT DAMAI | Swasta | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 10260064 | UPTD SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI | Negeri | 35 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | 69767698 | TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 69947334 | UPTD SMP NEGERI 8 GUNUNGSITOLI | Negeri | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen