Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10206856 | SDN 101520 LANTOSAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10206859 | SDN 101460 PARAN NANGKA | Negeri | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 10206861 | SDN 101440 PARUPUK | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 10207088 | SMAN 1 PADANG BOLAK JULU | Negeri | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | 10207141 | SMPN 2 PADANG BOLAK JULU | Negeri | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10207209 | SDN 101490 PADANG BUJUR | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen