Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10201873 | SD NEGERI 047177 UJUNG DELENG | Negeri | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 10201914 | SD NEGERI 044845 PAYANDERKET | Negeri | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10201920 | SD NEGERI 046414 TANJUNG MERAHE | Negeri | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 10202154 | SD NEGERI 043948 SIABANG ABANG | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen