Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10105578 | SD NEGERI 7 MUARA DUA | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10105581 | SD NEGERI 5 MUARA DUA | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10105590 | SD NEGERI 4 MUARA DUA | Negeri | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | 10105592 | SD NEGERI 13 MUARA DUA | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 10105601 | SD NEGERI 8 MUARA DUA | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10105608 | SMP NEGERI 13 LHOKSEUMAWE | Negeri | 22 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 10105622 | SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE | Negeri | 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 10105623 | SMAN 5 LHOKSEUMAWE | Negeri | 52 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
9 | 10105659 | SD NEGERI 9 MUARA DUA | Negeri | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 10105661 | SD NEGERI 10 MUARA DUA | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 10105663 | SD NEGERI 11 MUARA DUA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 10105682 | SD NEGERI 14 MUARA DUA | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 10105685 | SD NEGERI 1 MUARA DUA | Negeri | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 69758278 | SMK NEGERI 8 LHOKSEUMAWE | Negeri | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 69932555 | SLB NEGERI ANEUK NANGGROE | Negeri | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen