Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10106937 | UPTD SD NEGERI 5 PEUSANGAN SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10106970 | UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN SELATAN | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10106998 | UPTD SD NEGERI 9 PEUSANGAN SELATAN | Negeri | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 10107053 | UPTD SMP NEGERI 2 PEUSANGAN SELATAN | Negeri | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10107093 | SMA NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN | Negeri | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen