Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10106605 | UPTD SMP NEGERI 5 JULI | Negeri | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10106826 | UPTD SD NEGERI 13 JULI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 10106979 | UPTD SD NEGERI 8 JULI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10107031 | UPTD SMP NEGERI 1 JULI | Negeri | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 10107047 | UPTD SMP NEGERI 2 JULI | Negeri | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 69760663 | UPTD SMP NEGERI 6 JULI | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 69766970 | SMK SWASTA ASD FOUNDATION | Swasta | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 69868089 | TK CUT NYAK DHIEN | Swasta | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen