Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10103069 | SD NEGERI PARDAMEAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 10103087 | SMP NEGERI 4 LAWE SIGALA-GALA | Negeri | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10103090 | SMAN 2 LAWE SIGALAGALA | Negeri | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 10103226 | SD NEGERI KAMPUNG SEJAHTERA | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10103236 | SD NEGERI LAWE PAKAM | Negeri | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 10103280 | SD NEGERI 4 LAWE LONING | Negeri | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen