Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10101020 | SD NEGERI 9 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10101064 | SD NEGERI 3 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10101193 | SMA NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 58 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | 10101689 | SD NEGERI 17 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10101718 | SD NEGERI 16 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 10105831 | SD NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10105956 | SD NEGERI 19 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 10106226 | SMP NEGERI 2 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | 10108210 | SMK NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 34 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 10108216 | SMA NEGERI 3 CITRA BANGSA TANAH JAMBOAYE | Negeri | 18 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10110639 | SD NEGERI 24 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 10111959 | SD NEGERI 25 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 69768295 | SMAS ULUMUL ISLAM | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 69798300 | TK NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE | Negeri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen