Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20530931 | UPTD SDN MACAJAH 2 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20530943 | UPTD SDN MACAJAH 3 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20530951 | UPTD SDN PASESEH 1 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20531168 | UPTD SDN TELAGA BIRU 1 | Negeri | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20531182 | UPTD SDN TLANGOH | Negeri | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20531188 | UPTD SMP NEGERI 1 TANJUNG BUMI | Negeri | 43 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 20531253 | SMA NEGERI 1 TANJUNGBUMI BANGKALAN | Negeri | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 20531283 | UPTD SDN PLANGGIRAN 2 | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20531322 | UPTD SDN TAGUNGGUH 2 | Negeri | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 20531323 | UPTD SDN TAGUNGGUH 1 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20531329 | UPTD SDN TANJUNG BUMI 3 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20531330 | UPTD SDN TANJUNG BUMI 2 | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20531331 | UPTD SDN TANJUNG BUMI 1 | Negeri | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 20531385 | UPTD SDN AENG TABAR 1 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20531386 | UPTD SDN AENG TABAR 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20531768 | UPTD SDN LARANGAN TIMUR 2 | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 20531786 | UPTD SDN BUNGKENG 2 | Negeri | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 20549679 | UPTD SMP NEGERI 2 TANJUNG BUMI | Negeri | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen