Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20525192 | SD NEGERI 4 SARIMULYO | Negeri | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 20525343 | SD NEGERI 5 BENCULUK | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 20525349 | SD NEGERI 3 CLURING | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20525393 | SD NEGERI 2 TAMPO | Negeri | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20525445 | SD NEGERI 3 SRATEN | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20525464 | SD NEGERI 3 TAMPO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 20525645 | SMP NEGERI 2 CLURING | Negeri | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 20525713 | SMP NEGERI 1 CLURING | Negeri | 38 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 20525753 | SD NEGERI 6 SEMBULUNG | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 20525862 | SMAN 1 CLURING | Negeri | 53 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 20525887 | SD NEGERI 7 TAMANAGUNG | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20526370 | SD NEGERI 2 BENCULUK | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20526496 | SD NEGERI 1 KALIPLOSO | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 20526534 | SD NEGERI 1 CLURING | Negeri | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20526540 | SD NEGERI 1 BENCULUK | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20526597 | SD NEGERI 1 TAMAN AGUNG | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 20526655 | SD NEGERI 1 SEMBULUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 20539378 | SLB NEGERI TAMANAGUNG BANYUWANGI | Negeri | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 20539394 | SDLB ABCD PGRI 3 CLURING | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen