Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20523216 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20524839 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSONO 04 | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20525086 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHKALONG 02 | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 20525133 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARSARI 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20525138 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARSARI 01 | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20525144 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BANGSALSARI 03 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20525157 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BANGSALSARI 02 | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen