Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20513253 | SMK NEGERI 1 GONDANG NGANJUK | Negeri | 65 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 20537705 | SD NEGERI 1 BALONGGEBANG | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20537706 | SD NEGERI 2 BALONGGEBANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20537817 | SD NEGERI 1 GONDANGKULON | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20537818 | SD NEGERI 2 GONDANGKULON | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20537886 | SD NEGERI 1 JAAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20537887 | SD NEGERI 2 JAAN | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 20537948 | SD NEGERI 1 KARANGSEMI | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20538001 | SD NEGERI 2 KETAWANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20538125 | SD NEGERI 1 PANDEAN | Negeri | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20538188 | SD NEGERI 1 SENGGOWAR | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20538191 | SD NEGERI SENJAYAN | Negeri | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20538235 | SD NEGERI 1 SUMBERJO | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 20538236 | SD NEGERI 2 SUMBERJO | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20538359 | SMP NEGERI 1 GONDANG | Negeri | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20538393 | SMA NEGERI 1 GONDANG NGANJUK | Negeri | 46 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen