Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20509893 | SD NEGERI 3 PARINGAN | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20509915 | SD NEGERI 2 NGRUPIT | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20510264 | SD NEGERI 1 JIMBE | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 20510661 | SD NEGERI 1 SEMANDING KECAMATAN JENANGAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20510707 | SMP NEGERI 2 JENANGAN | Negeri | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20510767 | SMP NEGERI 1 JENANGAN | Negeri | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20551856 | SD NEGERI 1 WATES KECAMATAN JENANGAN | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen