Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20501419 | SD NEGERI SAWOCANGKRING | Negeri | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20501450 | SD NEGERI PLAOSAN 1 | Negeri | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 20501452 | SD NEGERI PILANG 2 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20501453 | SD NEGERI PILANG 1 | Negeri | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 20501491 | SD NEGERI SIMOKETAWANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 20501496 | SD NEGERI TANGGUL | Negeri | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 20501508 | SD NEGERI SIMO ANGIN ANGIN | Negeri | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 20501521 | SD NEGERI SEMAMBUNG | Negeri | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20501609 | SD NEGERI MOJORANGAGUNG | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20501625 | SD NEGERI PAGERNGUMBUK 2 | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 20501626 | SD NEGERI PAGER NGUMBUK 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20501698 | SMAN 1 WONOAYU | Negeri | 65 | 12 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 |
13 | 20501881 | SD NEGERI WONOKASIAN 2 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20501884 | SD NEGERI WONOKALANG | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20501891 | SD NEGERI WONOAYU 2 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20502284 | SD NEGERI JIMBARAN KULON | Negeri | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 20537106 | SMP NEGERI 1 WONOAYU | Negeri | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | 20537107 | SMP NEGERI 2 WONOAYU | Negeri | 43 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen