Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 20328665 | SD NEGERI PEDURUNGAN TENGAH 01 | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20328686 | SD NEGERI MUKTIHARJO KIDUL 03 | Negeri | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20328694 | SD NEGERI PALEBON 02 | Negeri | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 20328695 | SD NEGERI PALEBON 01 | Negeri | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 20328717 | SD NEGERI PLAMONGANSARI 02 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20328822 | SMP NEGERI 15 SEMARANG | Negeri | 43 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20328896 | SMA NEGERI 2 SEMARANG | Negeri | 58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20329242 | SD NEGERI GEMAH | Negeri | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 20345843 | TK MEKAR JAYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen