Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20326143 | SD NEGERI MALAHAYU 02 | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20326146 | SD NEGERI MALAHAYU 05 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20326147 | SD NEGERI MALAHAYU 06 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20326247 | SD NEGERI PENANGGAPAN 04 | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 20326486 | SMA NEGERI 1 BANJARHARJO | Negeri | 51 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 20326509 | SMP NEGERI 3 BANJARHARJO | Negeri | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20326515 | SMP NEGERI 2 BANJARHARJO | Negeri | 46 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 20326584 | SMP NEGERI 1 BANJARHARJO | Negeri | 52 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 20326722 | SD NEGERI SUKAREJA 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20326723 | SD NEGERI SUKAREJA 02 | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20326872 | SD NEGERI BANDUNGSARI 02 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20326873 | SD NEGERI BANDUNGSARI 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20326875 | SD NEGERI BANJARHARJA 03 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 20326878 | SD NEGERI BANJARHARJA 06 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20326882 | SD NEGERI BANJARHARJA 01 | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20327156 | SD NEGERI DUKUHJERUK 01 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 20327158 | SD NEGERI DUKUHJERUK 03 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 20327312 | SD NEGERI BANJARLOR 02 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 20327355 | SD NEGERI CIMUNDING 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20327398 | SD NEGERI CIBUNIWANGI 01 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 20327402 | SD NEGERI CIGADUNG 02 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 20327404 | SD NEGERI CIBENDUNG 01 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 20327424 | SD NEGERI CIKAKAK 05 | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 20327433 | SD NEGERI CIKAKAK 03 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 20340970 | SD NEGERI BANJARHARJA 07 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen