Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20325034 | SD NEGERI PACUL 02 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20325081 | SD NEGERI PEKIRINGAN 02 | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 20325082 | SD NEGERI PEKIRINGAN 01 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20325157 | SD NEGERI KEBASEN 01 | Negeri | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20325238 | SD NEGERI LANGGEN | Negeri | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20325321 | SMP NEGERI 1 TALANG | Negeri | 43 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20325332 | SMP NEGERI 3 TALANG | Negeri | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | 20325504 | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20325505 | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | Negeri | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20325859 | SD NEGERI GEMBONG 02 | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20325860 | SD NEGERI GEMBONG 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20325917 | SD NEGERI KAJEN 01 | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20325932 | SD NEGERI KAJEN 02 | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 20325937 | SD NEGERI KALIGAYAM 03 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20325945 | SD NEGERI KALADAWA 02 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 20325981 | SD NEGERI CANGKRING 01 | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 20326031 | SD NEGERI DUKUHMALANG 01 | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 20339119 | SD NEGERI BENGLE 02 | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 20339127 | SD NEGERI PASANGAN 02 | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen