Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20323933 | SD NEGERI 04 KENDALDOYONG | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20323943 | SD N 04 LONING | Negeri | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20323998 | SD N 05 KENDALDOYONG | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20324025 | SD N 04 PEGUNDAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20324052 | SD N 03 KALIRANDU | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 20324066 | SD NEGERI 03 KLAREYAN | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20324107 | SD N 03 BULU | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 20324115 | SD N 03 SERANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20324130 | SD N 03 TEGALMLATI | Negeri | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20324145 | SD N 03 PETANJUNGAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20324162 | SD N 03 PESUCEN | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20324215 | SMA NEGERI 1 PETARUKAN | Negeri | 70 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | 20324245 | SMP NEGERI 3 PETARUKAN | Negeri | 43 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 20324268 | SMP NEGERI 4 PETARUKAN | Negeri | 46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20324288 | SMP NEGERI 1 PETARUKAN | Negeri | 50 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 20324291 | SMP NEGERI 2 PETARUKAN | Negeri | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 20324313 | SD N 06 LONING | Negeri | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 20324328 | SD N 07 KLAREYAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 20324351 | SD N 05 LONING | Negeri | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 20324353 | SD N 05 PETARUKAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 20324357 | SD NEGERI 05 WIDODAREN | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 20324462 | SD N 01 KENDALDOYONG | Negeri | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 20324542 | SD N 01 LONING | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 20324552 | SD N 01 KLAREYAN | Negeri | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 20324729 | SD N 02 PEGUNDAN | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 20324743 | SD N 02 LONING | Negeri | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20324775 | SD N 02 TEGALMLATI | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 20324795 | SD N 02 WIDODAREN | Negeri | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | 20324814 | SD N 02 PETARUKAN | Negeri | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 20324816 | SD N 02 PESUCEN | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 20324842 | SD N 01 WIDODAREN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 20324865 | SD N 10 PETARUKAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 20340638 | SMK NEGERI 1 PETARUKAN | Negeri | 106 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 20341321 | SD N 02 PANJUNAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 20341451 | SMP NEGERI 6 PETARUKAN | Negeri | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 69807563 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PETARUKAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen