Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20322553 | SD NEGERI ROWOSARI | Negeri | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 20322588 | SD NEGERI SIDOMULYO 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20322629 | SD NEGERI LIMPUNG 01 | Negeri | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20322631 | SD NEGERI LIMPUNG 03 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20322755 | SMP NEGERI 3 LIMPUNG | Negeri | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 20322791 | SMP NEGERI 2 LIMPUNG | Negeri | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 20322792 | SMP NEGERI 1 LIMPUNG | Negeri | 38 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 20322809 | SD NEGERI TEMBOK 02 | Negeri | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20322810 | SD NEGERI TEMBOK 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20322830 | SD NEGERI SUKOREJO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20323084 | SD NEGERI KALISALAK 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20323153 | SD NEGERI DLISEN 01 | Negeri | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20350829 | TK NEGERI PEMBINA LIMPUNG | Negeri | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen