Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20319052 | SD NEGERI PASIR 1 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20319054 | SD NEGERI PASIR 3 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20319064 | SD NEGERI PECUK 2 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20319079 | SD NEGERI NGELOKULON 1 | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20319080 | SD NEGERI NGEGOT | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20319242 | SD NEGERI MLATEN 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 20319246 | SD NEGERI MIJEN 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 20319292 | SMA NEGERI 1 MIJEN | Negeri | 50 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | 20319343 | SMP NEGERI 1 MIJEN | Negeri | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 20319753 | SD NEGERI GENENG 3 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20319756 | SD NEGERI GEMPOLSONGO | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 20319838 | SD NEGERI JLEPER 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20319839 | SD NEGERI JLEPER 1 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 69883267 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP MIJEN | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen