Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20303702 | SD NEGERI 2 WINONG | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20303937 | SMK NEGERI 2 BAWANG | Negeri | 79 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 20303942 | SMK NEGERI 1 BAWANG | Negeri | 97 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 20303985 | SMA NEGERI 1 BAWANG | Negeri | 52 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 20304007 | SMP NEGERI 3 BAWANG | Negeri | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20304029 | SMP NEGERI 1 BAWANG | Negeri | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20304130 | SD NEGERI 1 MASARAN | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20304136 | SD NEGERI 1 KUTAYASA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 20304142 | SD NEGERI 1 BANDINGAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 20304500 | SD NEGERI 2 BAWANG | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 20304602 | SD NEGERI 1 BAWANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20304606 | SD NEGERI 01 MANTRIANOM | Negeri | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20351961 | TK NEGERI PEMBINA BANJARNEGARA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 20351968 | TK PERTIWI WINONG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen