Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20228681 | SD NEGERI CIPAYUNG I | Negeri | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20228684 | SD NEGERI CIPAYUNG 4 | Negeri | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 20228692 | SD NEGERI CITAYAM 1 | Negeri | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20228693 | SD NEGERI CITAYAM 4 | Negeri | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 20228877 | SD NEGERI PONDOK TERONG 1 | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20228891 | SD NEGERI PONDOK TERONG 4 | Negeri | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 20228914 | SD NEGERI RATUJAYA 1 | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 20228916 | SD NEGERI RATUJAYA 3 | Negeri | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 20228993 | SD NEGERI UTAN JAYA | Negeri | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20229087 | SMP NEGERI 9 DEPOK | Negeri | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 20229818 | SLB NEGERI KOTA DEPOK | Negeri | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 69857938 | SMAN 12 KOTA DEPOK | Negeri | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen