Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20245448 | SDN 226 ARCAMANIK ENDAH KOTA BANDUNG | Negeri | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20245585 | SDN 244 GURUMINDA KOTA BANDUNG | Negeri | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 20245715 | SDN 198 MEKARJAYA KOTA BANDUNG | Negeri | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 20245754 | SDN 180 PRAKARSA NUGRAHA KOTA BANDUNG | Negeri | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen