Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 20219145 | SMKN 3 BANDUNG | Negeri | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20219159 | SMKN 15 BANDUNG | Negeri | 53 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 20219164 | SMK MAARIF BANDUNG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG | Negeri | 51 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG | Negeri | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20219581 | SD KEMALA BHAYANGKARI 1 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 20245036 | SDN 164 KARANGPAWULANG KOTA BANDUNG | Negeri | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20245050 | SDN 067 NILEM KOTA BANDUNG | Negeri | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 20245094 | SDN 202 SURYALAYA KOTA BANDUNG | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen