Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20214849 | SMP NEGERI 2 GEGESIK | Negeri | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 20214976 | SMAS PUI GEGESIK | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20215257 | SD NEGERI 1 GEGESIK KULON KECAMATAN GEGESIK | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20215458 | SD NEGERI 1 SIBUBUT KECAMATAN GEGESIK | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 20254081 | SMP NEGERI 3 GEGESIK | Negeri | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | P2962015 | PKBM MELATI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen