Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20214505 | SD NEGERI 3 ASTANALANGGAR KECAMATAN LOSARI | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 20214620 | SD NEGERI 2 PANGGANGSARI KECAMATAN LOSARI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 20214668 | SD NEGERI 2 LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI | Negeri | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 20214689 | SD NEGERI 2 TAWANGSARI KECAMATAN LOSARI | Negeri | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20214842 | SMP NEGERI 2 LOSARI | Negeri | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 20214884 | SMP NEGERI 1 LOSARI | Negeri | 44 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 20214993 | SMAN 1 LOSARI | Negeri | 45 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 20215139 | SD NEGERI 1 LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 20215213 | SD NEGERI 1 ASTANALANGGAR KECAMATAN LOSARI | Negeri | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 20215218 | SD NEGERI 1 AMBULU KECAMATAN LOSARI | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20215472 | SD NEGERI 1 TAWANGSARI KECAMATAN LOSARI | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 20254339 | TK NEGERI PERTIWI LOSARI | Negeri | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen