Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20203282 | SD NEGERI PAWENANG | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20203353 | SD NEGERI PANEMBONG 1 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20203354 | SD NEGERI PANEMBONG 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20203439 | SD NEGERI SAYANG 4 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 20203462 | SD NEGERI SAYANG 2 | Negeri | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20203486 | SD NEGERI LEMBURTENGAH | Negeri | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20203559 | SD NEGERI KENCANASARI | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 20203606 | SD NEGERI MUKA 1 | Negeri | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 20203704 | SMAS KANAAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20203714 | SD NEGERI WIDURIKENCANA | Negeri | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20203723 | SMAN 2 CIANJUR | Negeri | 60 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR | Negeri | 72 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 20203842 | SMP NEGERI 4 CIANJUR | Negeri | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 20203850 | SMP NEGERI 3 CIANJUR | Negeri | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 20203872 | SMKN 1 CIANJUR | Negeri | 83 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
16 | 20203900 | SMP NEGERI 1 CIANJUR | Negeri | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20203978 | SD NEGERI SIRNASARI | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 20204072 | SD NEGERI SURYASARI | Negeri | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 20204269 | SD NEGERI BOJONGHERANG 1 | Negeri | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 20204639 | SD NEGERI GELAR 2 | Negeri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20204790 | SD NEGERI IBU DEWI 8 | Negeri | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 20204791 | SD NEGERI IBU JENAB 1 | Negeri | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 20205014 | SD NEGERI CIKARET 1 | Negeri | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 20254937 | TK KEMALA BHAYANGKARI 7 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 20269403 | SLB-C BINA ASIH | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 20271063 | SLB A-B BINA ASIH | Swasta | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
27 | 69758399 | SMP PGRI 2 CIANJUR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 69892831 | TK AGNA FARIDZ | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen