Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20200236 | SDN SIPAK 01 | Negeri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20200238 | SD N SIPAK 03 | Negeri | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20200287 | SD N SAMPROK | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20200365 | SD NEGERI MUNCANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20200430 | SD N PANGRADIN 02 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 20200432 | SD N PANGRADIN 04 | Negeri | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 20200439 | SDN PANGAUR 02 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 20200587 | SMAN 1 JASINGA | Negeri | 42 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 20200654 | SMP N 1 JASINGA | Negeri | 40 | 7 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
10 | 20200889 | SMP N 2 JASINGA | Negeri | 32 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 20201068 | SD N CIKOPOMAYAK 01 | Negeri | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20201070 | SDN CIKOPOMAYAK 03 | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20201300 | SD NEGERI BAGOANG 03 | Negeri | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 20201317 | SD NEGERI BARENGKOK 03 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 20201326 | SD NEGERI BARENGKOK 01 | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20201509 | SD N JASINGA 02 | Negeri | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | 20201510 | SD N JASINGA 03 | Negeri | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20201536 | SD NEGERI KALONGSAWAH 01 | Negeri | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 20201539 | SD N KALONGSAWAH 04 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 20201597 | SD N KALONGSAWAH 05 | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 20201599 | SD N KOLEANG 01 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 20201601 | SD N KOLEANG 03 | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 20201603 | SDN KOLEANG 06 | Negeri | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 20201887 | SD NEGERI CURUG 01 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 20201891 | SDN CURUG 02 | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20201894 | SDN CURUG 05 | Negeri | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 20230460 | SD N CIGELUNG | Negeri | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 20230589 | SDN SUKAMANAH 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20230948 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | Negeri | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60726343 | SMPN SATAP 2 JASINGA | Negeri | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen