Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 20101413 | SD NEGERI RAWA BUAYA 02 PG | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 20101414 | SDN Rawa Buaya 01 | Negeri | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20101436 | SD NEGERI RAWA BUAYA 09 | Negeri | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA | Negeri | 37 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 20101523 | SMP Negeri 249 | Negeri | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20101534 | SMP Negeri 264 | Negeri | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 20101545 | SMP NEGERI 45 JAKARTA | Negeri | 35 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 20101554 | SMP Negeri 108 | Negeri | 41 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 20101562 | SMP NEGERI 132 JAKARTA | Negeri | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 20101565 | SMP Negeri 201 | Negeri | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20101573 | SMP Negeri 176 | Negeri | 32 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 20101583 | SMAN 96 JAKARTA | Negeri | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 20101620 | SMAN 33 JAKARTA | Negeri | 41 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 20101926 | SDN KAPUK 12 PETANG | Negeri | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 20101930 | SD NEGERI KAPUK 07 PETANG | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20101932 | SD NEGERI KAPUK 05 PG | Negeri | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20101933 | SD NEGERI KAPUK 04 PT | Negeri | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 20102022 | SD NEGERI CENGKARENG BARAT 04 PTG | Negeri | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 20102023 | SD NEGERI CENGKARENG BARAT 03 PG | Negeri | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 20102044 | SD NEGERI CENGKARENG BARAT 11 | Negeri | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 20102077 | SD NEGERI DURI KOSAMBI 07 PG | Negeri | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20102087 | SD NEGERI DURI KOSAMBI 09 PG | Negeri | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 20105153 | SD NEGERI CENGKARENG BARAT 09 PG | Negeri | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 20105157 | SD NEGERI CENGKARENG BARAT 13 PG | Negeri | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 20105167 | SDN CENGKARENG TIMUR 03 PAGI | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 20105168 | SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 04 PT | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | 20105169 | SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 05 PG | Negeri | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 20105171 | SDN Cengkareng Timur 07 Pagi | Negeri | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 20105172 | SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 09 | Negeri | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 20105173 | SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 10 PG | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 20105175 | SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 12 PG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 20105177 | SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 14 PG | Negeri | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 20105200 | SD NEGERI DURI KOSAMBI 06 PG | Negeri | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 20105205 | SD NEGERI DURI KOSAMBI 11 PT | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20105474 | SD NEGERI RAWA BUAYA 03 PG | Negeri | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20110960 | TK FLAMBOYAN INDAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 69992323 | SMK Negeri 73 Jakarta | Negeri | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 69992346 | SMK Negeri 72 Jakarta | Negeri | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen