Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Uwapa | 69 | 69 | 0 | 9 | 25 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
2 | Kec. Nabire | 1195 | 871 | 324 | 92 | 244 | 42 | 27 | 34 | 51 | 65 |
3 | Kec. Napan | 26 | 23 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Kec. Wapoga | 21 | 21 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kec. Teluk Umar | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Kec. Menou | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kec. Nabire Barat | 218 | 201 | 17 | 8 | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
8 | Kec. Wanggar | 118 | 115 | 3 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Kec. Dipa | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Kec. Yaur | 30 | 26 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Kec. Siriwo | 28 | 28 | 0 | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
12 | Kec. Teluk Kimi | 136 | 119 | 17 | 19 | 50 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14 |
13 | Kec. Moora | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
14 | Kec. Makimi | 133 | 131 | 2 | 9 | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
15 | Kec. Yaro | 146 | 137 | 9 | 13 | 42 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen