Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Binuang | 117 | 117 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Kec. Bojonegara | 227 | 223 | 4 | 32 | 41 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20 |
3 | Kec. Cikande | 341 | 338 | 3 | 19 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
4 | Kec. Waringinkurung | 225 | 222 | 3 | 21 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Kec. Padarincang | 303 | 298 | 5 | 22 | 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 |
6 | Kec. Pulo Ampel | 167 | 159 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 |
7 | Kec. Cinangka | 289 | 286 | 3 | 26 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 |
8 | Kec. Ciruas | 412 | 400 | 12 | 34 | 45 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 |
9 | Kec. Anyar | 276 | 270 | 6 | 23 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 |
10 | Kec. Baros | 236 | 234 | 2 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Kec. Mancak | 238 | 237 | 1 | 15 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
12 | Kec. Tirtayasa | 196 | 193 | 3 | 18 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 |
13 | Kec. Petir | 261 | 260 | 1 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Kec. Pontang | 245 | 242 | 3 | 17 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 |
15 | Kec. Tanara | 159 | 159 | 0 | 16 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Kec. Jawilan | 184 | 184 | 0 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
17 | Kec. Kragilan | 360 | 355 | 5 | 31 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 |
18 | Kec. Tunjung Teja | 200 | 200 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Kec. Bandung | 144 | 144 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Kec. Cikeusal | 375 | 371 | 4 | 29 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 |
21 | Kec. Lebak Wangi | 138 | 138 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Kec. Carenang | 152 | 151 | 1 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | Kec. Kopo | 176 | 176 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
24 | Kec. Kramatwatu | 423 | 399 | 24 | 32 | 49 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22 |
25 | Kec. Ciomas | 213 | 211 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | Kec. Pabuaran | 177 | 177 | 0 | 20 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 17 |
27 | Kec. Pamarayan | 230 | 230 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
28 | Kec. Gunung Sari | 123 | 123 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Kec. Kibin | 177 | 177 | 0 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen