Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Samofa | 382 | 205 | 177 | 37 | 75 | 21 | 15 | 16 | 21 | 27 |
2 | Kec. Oridek | 94 | 82 | 12 | 10 | 27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 |
3 | Kec. Numfor Timur | 28 | 23 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
4 | Kec. Yendidori | 130 | 104 | 26 | 17 | 41 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 |
5 | Kec. Bruyandori | 34 | 23 | 11 | 7 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
6 | Kec. Bondifuar | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Ainando Padaido | 33 | 13 | 20 | 7 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
8 | Kec. Padaido | 45 | 36 | 9 | 5 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9 | Kec. Numfor Barat | 52 | 36 | 16 | 11 | 20 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 |
10 | Kec. Biak Barat | 124 | 113 | 11 | 13 | 42 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 |
11 | Kec. Andey | 54 | 47 | 7 | 10 | 21 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 |
12 | Kec. Poiru | 21 | 14 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
13 | Kec. Biak Timur | 157 | 147 | 10 | 10 | 36 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
14 | Kec. Biak Kota | 597 | 402 | 195 | 21 | 81 | 9 | 7 | 7 | 11 | 16 |
15 | Kec. Orkeri | 29 | 22 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | Kec. Warsa | 76 | 70 | 6 | 8 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
17 | Kec. Yawosi | 25 | 15 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |
18 | Kec. Biak Utara | 156 | 146 | 10 | 19 | 38 | 14 | 8 | 10 | 11 | 14 |
19 | Kec. Swandiwe | 68 | 56 | 12 | 13 | 24 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen