Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Laboya Barat | 87 | 83 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kec. Loli | 434 | 414 | 20 | 16 | 86 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
3 | Kec. Wanokaka | 214 | 192 | 22 | 19 | 62 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 |
4 | Kec. Lamboya | 249 | 234 | 15 | 22 | 67 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 |
5 | Kec. Tana Righu | 287 | 276 | 11 | 16 | 80 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
6 | Kec. Kota Waikabubak | 367 | 286 | 81 | 14 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen