Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Bajawa Utara | 162 | 151 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | Kec. Golewa Selatan | 125 | 112 | 13 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | Kec. Golewa Barat | 180 | 169 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Kec. Jerebuu | 118 | 107 | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Kec. Aimere | 194 | 186 | 8 | 7 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Kec. Bajawa | 471 | 404 | 67 | 23 | 64 | 10 | 4 | 4 | 4 | 18 |
7 | Kec. Soa | 209 | 190 | 19 | 15 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
8 | Kec. Riung | 242 | 233 | 9 | 17 | 45 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
9 | Kec. Golewa | 212 | 181 | 31 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | Kec. Riung Barat | 162 | 157 | 5 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
11 | Kec. Riung Selatan (Wolomeze) | 110 | 102 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | Kec. Inerie | 134 | 126 | 8 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen