Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Raba | 539 | 533 | 6 | 47 | 87 | 6 | 4 | 5 | 10 | 42 |
2 | Kec. RasanaE Barat | 402 | 395 | 7 | 27 | 69 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 |
3 | Kec. Mpunda | 744 | 741 | 3 | 70 | 143 | 11 | 5 | 7 | 14 | 61 |
4 | Kec. RasanaE Timur | 293 | 290 | 3 | 34 | 69 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 |
5 | Kec. Asakota | 460 | 452 | 8 | 34 | 68 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen