Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Denpasar Utara | 1270 | 1258 | 12 | 20 | 146 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | Kec. Denpasar Timur | 781 | 771 | 10 | 16 | 130 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Kec. Denpasar Selatan | 1106 | 1095 | 11 | 19 | 160 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 4 | Kec. Denpasar Barat | 880 | 870 | 10 | 14 | 120 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen