Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Denpasar Timur | 836 | 824 | 12 | 45 | 186 | 8 | 3 | 4 | 19 | 28 |
2 | Kec. Denpasar Utara | 1335 | 1319 | 16 | 58 | 227 | 14 | 8 | 8 | 35 | 32 |
3 | Kec. Denpasar Selatan | 1152 | 1142 | 10 | 58 | 257 | 11 | 4 | 5 | 19 | 42 |
4 | Kec. Denpasar Barat | 921 | 908 | 13 | 38 | 182 | 14 | 7 | 9 | 15 | 22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen