Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Sukasada | 787 | 787 | 0 | 26 | 89 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 |
2 | Kec. Tejakula | 595 | 593 | 2 | 19 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
3 | Kec. Banjar | 765 | 765 | 0 | 29 | 97 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 |
4 | Kec. Gerokgak | 660 | 660 | 0 | 30 | 99 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 |
5 | Kec. Buleleng | 1792 | 1777 | 15 | 81 | 255 | 13 | 5 | 5 | 29 | 66 |
6 | Kec. Kubutambahan | 743 | 741 | 2 | 18 | 88 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
7 | Kec. Seririt | 710 | 709 | 1 | 26 | 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
8 | Kec. Busungbiu | 531 | 531 | 0 | 13 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
9 | Kec. Sawan | 617 | 614 | 3 | 12 | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen