Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Sinjai Timur | 394 | 393 | 1 | 46 | 69 | 8 | 2 | 2 | 3 | 41 |
2 | Kec. Tellu Limpoe | 341 | 333 | 8 | 32 | 42 | 8 | 4 | 4 | 8 | 25 |
3 | Kec. Pulau Sembilan | 96 | 96 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Kec. Sinjai Selatan | 511 | 506 | 5 | 51 | 69 | 9 | 3 | 3 | 9 | 45 |
5 | Kec. Sinjai Utara | 681 | 670 | 11 | 81 | 123 | 24 | 6 | 7 | 9 | 63 |
6 | Kec. Bulupoddo | 249 | 247 | 2 | 30 | 42 | 15 | 3 | 3 | 6 | 17 |
7 | Kec. Sinjai Borong | 218 | 218 | 0 | 30 | 39 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 |
8 | Kec. Sinjai Barat | 357 | 355 | 2 | 23 | 44 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
9 | Kec. Sinjai Tengah | 337 | 335 | 2 | 26 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen