Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Pulau Sembilan | 96 | 96 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kec. Sinjai Selatan | 510 | 505 | 5 | 24 | 37 | 4 | 2 | 2 | 7 | 20 |
3 | Kec. Tellu Limpoe | 338 | 331 | 7 | 20 | 32 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14 |
4 | Kec. Sinjai Timur | 391 | 390 | 1 | 33 | 53 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28 |
5 | Kec. Sinjai Utara | 674 | 663 | 11 | 38 | 72 | 7 | 1 | 1 | 3 | 31 |
6 | Kec. Bulupoddo | 247 | 245 | 2 | 19 | 31 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 |
7 | Kec. Sinjai Borong | 219 | 219 | 0 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
8 | Kec. Sinjai Barat | 357 | 355 | 2 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Kec. Sinjai Tengah | 336 | 335 | 1 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen